按发布年份的7号铁杆杆面倾角
每个发布年份的7号铁杆杆面倾角中位数与平均值,按铁杆类别细分
7号铁杆杆面倾角中位数从2010年的35度降至2026年的29.3度(共398套)。
GolfSource追踪的所有品牌在15个发布年份中的398套铁杆。少于5套的年份未列入。
| 年份 | 套数 | 7号铁中位数 | 7号铁平均值 | 刀背 | 选手腔背 | 选手远距 | 进阶型 | 超级进阶型 | 倾角最低的套组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 35 | 34.8 | - | 35 | - | 34 | - | Bridgestone Golf J38 Dual Pocket Cavity (34) |
| 2011 | 6 | 34 | 33.5 | 35 | 34.5 | - | 32.5 | 32 | Epon AF-702 (31) |
| 2014 | 5 | 34 | 32.8 | 35 | 32 | 34 | 31 | - | Fourteen Golf TC-777 (30) |
| 2015 | 9 | 34 | 33.7 | 35 | 34 | - | 31.5 | - | Bridgestone Golf J15 Dual Pocket Forged (31) |
| 2016 | 18 | 31.5 | 32 | 35 | 34 | 31 | 31 | 30 | TaylorMade M2 (28.5) |
| 2017 | 15 | 30.5 | 31.5 | 34 | 32 | 31.3 | 29.5 | 30 | TaylorMade M2 (28.5) |
| 2018 | 35 | 31 | 31.5 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27.5 | Callaway Rogue X (27) |
| 2019 | 32 | 31.3 | 31.4 | 34 | 33 | 30.5 | 29.3 | 30 | Tommy Armour Golf Atomic (27) |
| 2020 | 41 | 31 | 30.7 | 34 | 32 | 31 | 29.5 | 28 | Callaway Mavrik (27) |
| 2021 | 38 | 31 | 31.1 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | Yamaha Golf inpres UD+2 (25) |
| 2022 | 27 | 30 | 30.2 | 33 | 32 | 30.3 | 28.3 | 28.5 | Cobra LTDx (26.5) |
| 2023 | 37 | 30.5 | 30.9 | 33.5 | 32 | 30.5 | 29 | 27.8 | Cobra Aerojet (26.5) |
| 2024 | 32 | 31 | 31 | 33.5 | 33 | 30 | 29 | 29.5 | Cobra Darkspeed (27) |
| 2025 | 60 | 31 | 30.9 | 33 | 32 | 30 | 28 | 30 | Cobra DS-Adapt (27) |
| 2026 | 38 | 29.3 | 30.2 | 34 | 32 | 30 | 28.5 | 29 | Honma Beres 10 (27) |
类别列显示该年份该类别的中位数;将鼠标悬停在数值上可查看套数。
统计方法
GolfSource数据库中已发布的每一套铁杆都计入统计,包括同一型号的旧世代,因为每一代都是独立发布。只有已知7号铁杆倾角的套组才计入其发布年份。某一年份至少有5套才会显示,少于此数的年份不列入。中位数是该年份7号铁杆倾角的中间值(数量为偶数时取中间两个值的平均)。平均值为简单平均。倾角为厂商公布的标准套组数值,单位为度。各类别的曲线按类别分别采用同一规则。