TaylorMade铁杆杆面倾角
全部现行TaylorMade铁杆套组的7号铁杆倾角表
在24套现行套组中,TaylorMade的7号铁杆倾角从27度到35度不等;倾角最低的是SIM Max OS,为27度。
共列出24套现行套组,每个型号取最新一代。倾角为厂商公布数值,单位为度。
排序
| 型号 | 年份 | 类别 | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM Max OS | 2020 | 超级进阶型 | 18 | 20 | 23.5 | 27 | 31.5 | 36.5 | 42 | 48 |
| SIM2 Max OS | 2021 | 超级进阶型 | 18 | 20 | 23.5 | 27 | 31.5 | 36.5 | 42 | 48 |
| Qi | 2024 | 进阶型 | 18.5 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 |
| Qi Gunmetal Edition | 2025 | 进阶型 | - | 21 | 24 | 28 | 31.5 | 37 | 43 | 48 |
| Qi Max | 2026 | 进阶型 | 18.5 | 21 | 24 | 28 | 32.5 | 37 | 42.5 | 48 |
| Stealth | 2022 | 进阶型 | 18.5 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 |
| M2 | 2017 | 进阶型 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 |
| M4 | 2018 | 进阶型 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 |
| M6 | 2019 | 进阶型 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 |
| SIM Max | 2020 | 进阶型 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 |
| SIM2 Max | 2021 | 进阶型 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 |
| M5 | 2019 | 选手远距 | 19.5 | 22.5 | 26 | 30 | 34.5 | 39.5 | 45 | 50 |
| P790 | 2025 | 选手远距 | 20 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| P790 Shadowfall | 2026 | 选手腔背 | 20 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| Qi HL | 2024 | 超级进阶型 | - | 23.5 | 26.5 | 30 | 34 | 38.5 | 44.5 | 49 |
| Stealth HD | 2022 | 超级进阶型 | - | 23.5 | 26.5 | 30 | 34 | 38.5 | 44.5 | 49 |
| M1 | 2017 | 选手远距 | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| M3 | 2018 | 选手远距 | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Qi Max HL | 2026 | 超级进阶型 | - | 23.5 | 27 | 31 | 35.5 | 40 | 44.5 | 50 |
| P770 | 2025 | 选手远距 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
| P7CB | 2025 | 选手腔背 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 |
| P7MB | 2023 | 刀背 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | - |
| P7MC | 2023 | 选手腔背 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | - |
| P7TW | 2019 | 刀背 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | - |
如何阅读本表
倾角越低,球杆越强。28度的7号铁杆设计上比34度的飞得更远,打起来更像以前的6号铁杆。先比较同一号数的球杆,再看相邻球杆之间的倾角间隔。铁杆之间相差3到4度属于正常;如果PW或间隙挖起杆处的间隔更大,往往就会出现距离空档。空白单元格表示厂商未为该套组列出此球杆,或我们尚未取得该数值。
在本表中,倾角最低的套组(SIM Max OS,27)与倾角最高的套组(P7TW,35)在7号铁杆上相差8度。