Mizuno 按发布年份的7号铁杆杆面倾角
每个发布年份的7号铁杆杆面倾角中位数与平均值,按铁杆类别细分
Mizuno 7号铁杆杆面倾角中位数从2016年的31度降至2026年的30.5度(共30套)。
Mizuno在8个发布年份中的30套铁杆。少于2套的年份未列入。
| 年份 | 套数 | 7号铁中位数 | 7号铁平均值 | 刀背 | 选手腔背 | 选手远距 | 进阶型 | 超级进阶型 | 倾角最低的套组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 31 | 32 | - | 32.5 | - | 31 | - | Mizuno JPX 900 Forged (31) |
| 2017 | 3 | 34 | 33.3 | 34 | 34 | 32 | - | - | Mizuno MP-18 MMC (32) |
| 2018 | 3 | 32 | 32 | - | 33 | - | 30 | - | Mizuno JPX 919 Hot Metal (30) |
| 2020 | 5 | 31 | 31 | - | 32.5 | 30.5 | 29 | - | Mizuno JPX 921 Hot Metal (29) |
| 2022 | 5 | 30 | 29.8 | - | 31 | 29.3 | 28.5 | - | Mizuno JPX 923 Hot Metal (28.5) |
| 2024 | 3 | 32 | 32 | - | 33 | 30 | - | - | Mizuno Pro 245 (30) |
| 2025 | 6 | 30.5 | 30.8 | 34 | 32 | 28 | 28 | 31 | Mizuno JPX 925 Hot Metal (28) |
| 2026 | 2 | 30.5 | 30.5 | - | 32 | 29 | - | - | Mizuno Pro M-15 (29) |
类别列显示该年份该类别的中位数;将鼠标悬停在数值上可查看套数。
统计方法
GolfSource数据库中已发布的每一套Mizuno铁杆都计入统计,包括同一型号的旧世代,因为每一代都是独立发布。只有已知7号铁杆倾角的套组才计入其发布年份。某一年份至少有2套才会显示,少于此数的年份不列入。中位数是该年份7号铁杆倾角的中间值(数量为偶数时取中间两个值的平均)。平均值为简单平均。倾角为厂商公布的标准套组数值,单位为度。各类别的曲线按类别分别采用同一规则。