TaylorMade 発売年別の7番アイアンのロフト
発売年ごとの7番アイアンのロフトの中央値と平均、アイアンのカテゴリー別
TaylorMadeの7番アイアンのロフトの中央値は2017年の29.5度から2026年の30度に上がりました(31セット)。
TaylorMadeの10発売年、31セット。2セット未満の年は除外しています。
| 年 | セット数 | 7i 中央値 | 7i 平均 | ブレード | プレーヤーズキャビティ | プレーヤーズディスタンス | ゲームインプルーブメント | スーパーゲームインプルーブメント | 最もストロングなセット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 29.5 | 29.5 | - | - | 30.5 | 28.5 | - | TaylorMade M2 (28.5) |
| 2018 | 2 | 29.5 | 29.5 | - | - | 30.5 | 28.5 | - | TaylorMade M4 (28.5) |
| 2019 | 4 | 30.3 | 31 | 35 | - | 30.3 | 28.5 | - | TaylorMade M6 (28.5) |
| 2020 | 5 | 33 | 31.5 | 35 | 34 | 33 | 28.5 | 27 | TaylorMade SIM Max OS (27) |
| 2021 | 3 | 28.5 | 28.7 | - | - | 30.5 | 28.5 | 27 | TaylorMade SIM2 Max OS (27) |
| 2022 | 2 | 29 | 29 | - | - | - | 28 | 30 | TaylorMade Stealth (28) |
| 2023 | 4 | 33.5 | 32.9 | 34 | 34 | 31.8 | - | - | TaylorMade P790 (30.5) |
| 2024 | 2 | 29 | 29 | - | - | - | 28 | 30 | TaylorMade Qi (28) |
| 2025 | 4 | 31.5 | 31 | - | 33 | 31.5 | 28 | - | TaylorMade Qi Gunmetal Edition (28) |
| 2026 | 3 | 30 | 29.7 | - | 30 | - | 28 | 31 | TaylorMade Qi Max (28) |
カテゴリー列はその年のカテゴリー別中央値です。値にカーソルを合わせるとセット数が表示されます。
集計方法
GolfSourceのデータベースに掲載されているTaylorMadeのすべてのアイアンセットを対象とし、各世代を別々の発売として旧世代モデルも含めます。セットは7番アイアンのロフトが判明している場合のみ発売年に算入します。2セット以上ある年のみ表示し、それ未満の年は除外します。中央値はその年の7番アイアンのロフトの真ん中の値で、件数が偶数の場合は中央の2つの平均です。平均は単純平均です。ロフトはメーカー公表の標準セットの数値(度)です。カテゴリー別の線にも、カテゴリーごとに同じルールを適用しています。