Callaway 発売年別の7番アイアンのロフト
発売年ごとの7番アイアンのロフトの中央値と平均、アイアンのカテゴリー別
Callawayの7番アイアンのロフトの中央値は2016年の31度から2026年の29度に下がりました(37セット)。
Callawayの10発売年、37セット。2セット未満の年は除外しています。
| 年 | セット数 | 7i 中央値 | 7i 平均 | ブレード | プレーヤーズキャビティ | プレーヤーズディスタンス | ゲームインプルーブメント | スーパーゲームインプルーブメント | 最もストロングなセット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 31 | 31.7 | - | 34 | 31 | - | 30 | Callaway Big Bertha OS (30) |
| 2018 | 3 | 30 | 29.3 | - | - | 31 | 30 | 27 | Callaway Rogue X (27) |
| 2019 | 2 | 31.8 | 31.8 | - | 33 | 30.5 | - | - | Callaway Apex (30.5) |
| 2020 | 3 | 30 | 29.2 | - | - | 30.5 | 27 | 30 | Callaway Mavrik (27) |
| 2021 | 4 | 31.8 | 31.9 | 34 | 33 | 30.5 | 30 | - | Callaway Apex DCB (30) |
| 2022 | 3 | 28.5 | 28.8 | - | - | 30.5 | 27.5 | 28.5 | Callaway Rogue ST Max (27.5) |
| 2023 | 2 | 28.3 | 28.3 | - | - | 29 | 27.5 | - | Callaway Paradym X (27.5) |
| 2024 | 6 | 31.5 | 31.3 | 34 | 33.5 | 30 | 28.5 | - | Callaway Paradym Ai Smoke (28) |
| 2025 | 7 | 30 | 30.3 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | Callaway Elyte X (28) |
| 2026 | 4 | 29 | 28.8 | - | 29 | - | 29 | 28.5 | Callaway Quantum Max Fast (28) |
カテゴリー列はその年のカテゴリー別中央値です。値にカーソルを合わせるとセット数が表示されます。
集計方法
GolfSourceのデータベースに掲載されているCallawayのすべてのアイアンセットを対象とし、各世代を別々の発売として旧世代モデルも含めます。セットは7番アイアンのロフトが判明している場合のみ発売年に算入します。2セット以上ある年のみ表示し、それ未満の年は除外します。中央値はその年の7番アイアンのロフトの真ん中の値で、件数が偶数の場合は中央の2つの平均です。平均は単純平均です。ロフトはメーカー公表の標準セットの数値(度)です。カテゴリー別の線にも、カテゴリーごとに同じルールを適用しています。