TaylorMade 출시 연도별 7번 아이언 로프트
출시 연도별 7번 아이언 로프트의 중앙값과 평균, 아이언 카테고리별 구분
TaylorMade 7번 아이언 로프트 중앙값은 2017년 29.5도에서 2026년 30도로 높아졌습니다(31개 세트 기준).
TaylorMade의 10개 출시 연도, 31개 세트. 세트가 2개 미만인 연도는 제외했습니다.
| 연도 | 세트 수 | 7i 중앙값 | 7i 평균 | 블레이드 | 플레이어스 캐비티 | 플레이어스 디스턴스 | 게임 임프루브먼트 | 슈퍼 게임 임프루브먼트 | 가장 강한 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 29.5 | 29.5 | - | - | 30.5 | 28.5 | - | TaylorMade M2 (28.5) |
| 2018 | 2 | 29.5 | 29.5 | - | - | 30.5 | 28.5 | - | TaylorMade M4 (28.5) |
| 2019 | 4 | 30.3 | 31 | 35 | - | 30.3 | 28.5 | - | TaylorMade M6 (28.5) |
| 2020 | 5 | 33 | 31.5 | 35 | 34 | 33 | 28.5 | 27 | TaylorMade SIM Max OS (27) |
| 2021 | 3 | 28.5 | 28.7 | - | - | 30.5 | 28.5 | 27 | TaylorMade SIM2 Max OS (27) |
| 2022 | 2 | 29 | 29 | - | - | - | 28 | 30 | TaylorMade Stealth (28) |
| 2023 | 4 | 33.5 | 32.9 | 34 | 34 | 31.8 | - | - | TaylorMade P790 (30.5) |
| 2024 | 2 | 29 | 29 | - | - | - | 28 | 30 | TaylorMade Qi (28) |
| 2025 | 4 | 31.5 | 31 | - | 33 | 31.5 | 28 | - | TaylorMade Qi Gunmetal Edition (28) |
| 2026 | 3 | 30 | 29.7 | - | 30 | - | 28 | 31 | TaylorMade Qi Max (28) |
카테고리 열은 해당 연도의 카테고리별 중앙값입니다. 값에 마우스를 올리면 세트 수가 표시됩니다.
집계 방법
GolfSource 데이터베이스에 공개된 모든 TaylorMade 아이언 세트를 집계합니다. 각 세대가 별도의 출시이므로 같은 모델의 이전 세대도 포함합니다. 세트는 7번 아이언 로프트가 확인된 경우에만 출시 연도에 반영됩니다. 세트가 2개 이상인 연도만 표시하고, 그보다 적은 연도는 제외합니다. 중앙값은 해당 연도 7번 아이언 로프트의 가운데 값이며, 개수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균입니다. 평균은 단순 평균입니다. 로프트는 제조사가 공표한 기본 세트 수치(도)입니다. 카테고리별 선에도 카테고리마다 같은 규칙을 적용합니다.