Cobraアイアンのロフト
現行のCobraアイアン全セットの7番アイアンのロフト表
Cobraの7番アイアンのロフトは現行20セットで26.5度から34度まで。最もストロングなのはAerojetの26.5度です。
現行20セットを掲載(各モデルの最新世代)。ロフトはメーカー公表値(度)です。
並べ替え
| モデル | 年 | カテゴリー | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerojet | 2023 | ゲームインプルーブメント | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 31 | 36 | 41.5 | 47.5 |
| LTDx | 2022 | ゲームインプルーブメント | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 31 | 36 | 41.5 | 47.5 |
| Darkspeed | 2024 | プレーヤーズディスタンス | 18.5 | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36.5 | 42 | 47.5 |
| DS-Adapt | 2025 | ゲームインプルーブメント | 19 | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36.5 | 42 | 48 |
| King Tec X | 2025 | プレーヤーズディスタンス | 19 | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36.5 | 42 | 48 |
| KING | 2026 | ゲームインプルーブメント | 19 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 32 | 37 | 42.5 | 48 |
| Radspeed | 2021 | ゲームインプルーブメント | 19 | 21 | 24 | 27.5 | 32 | 37 | 42.5 | 48 |
| Speedzone | 2020 | ゲームインプルーブメント | 19 | 21 | 24 | 27.5 | 32 | 37 | 42.5 | 48 |
| 3DP X | 2026 | ゲームインプルーブメント | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 |
| King F8 | 2018 | ゲームインプルーブメント | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| King F9 Speedback | 2019 | ゲームインプルーブメント | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| King Forged Tec | 2023 | プレーヤーズキャビティ | 21 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| KING MAX | 2026 | スーパーゲームインプルーブメント | 21 | 23.5 | 26.5 | 29.5 | 34 | 39 | 44.5 | 50 |
| King F7 | 2017 | ゲームインプルーブメント | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3DP TOUR | 2025 | プレーヤーズキャビティ | 21.5 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| King Tour | 2023 | ブレード | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 3DP MB | 2026 | ブレード | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| King CB | 2025 | プレーヤーズキャビティ | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| King Forged CB | 2018 | プレーヤーズキャビティ | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| King MB | 2025 | ブレード | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
表の見方
ロフトが小さいほどストロングなクラブです。28度の7番アイアンは34度のものより遠くへ飛ぶように作られており、昔の6番アイアンに近い性格になります。同じ番手どうしでセットを比べ、次に隣り合う番手の間隔を見てください。アイアン間は3~4度が一般的で、PWやギャップウェッジで間隔が広がると、そこに距離の空白が生じやすくなります。空欄は、メーカーがそのセットにその番手を設定していないか、まだ数値を把握していないことを示します。
この表で最もストロングなセット(Aerojet、26.5)と最もロフトが寝ているセット(King MB、34)の7番アイアンの差は7.5度です。